地図表示
| 住所 | 東京都中央区勝どき6-1-15 |
| URL | http://www.argo21.co.jp/ |
| 上場先 | 東証1部 |
| 証券コード | 4692 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 設立年月日 | 1984/4/18 |
地図表示
| 住所 | 東京都中野区本町2-54-11 |
| URL | http://www.leopalace21.com/ |
| 上場先 | 東証1部 |
| 証券コード | 8848 |
| 業種 | 不動産業 |
| 設立年月日 | 1973/8/17 |
地図表示
| 住所 | 東京都渋谷区本町3-47-10 |
| URL | http://www.itoen.co.jp/ |
| 上場先 | 東証1部 |
| 証券コード | 2593 |
| 業種 | 食料品 |
| 設立年月日 | 1966/8/22 |
地図表示
| 住所 | 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-3-16 |
| URL | http://www.care21.co.jp/ |
| 上場先 | ヘラクレスG |
| 証券コード | 2373 |
| 業種 | サービス業 |
| 設立年月日 | 1993/11/1 |
地図表示
| 住所 | 東京都台東区蔵前1-8-6 |
| URL | http://www.human21.jp/ |
| 上場先 | JASDAQ |
| 証券コード | 8937 |
| 業種 | 不動産業 |
| 設立年月日 | 1969/7/25 |
地図表示
| 住所 | 東京都港区北青山2-12-16 |
| URL | http://www.century21.jp/ |
| 上場先 | JASDAQ |
| 証券コード | 8898 |
| 業種 | 不動産業 |
| 設立年月日 | 1983/10/21 |