地図表示
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町1-105 |
| URL | http://www.iij.ad.jp/ |
| 上場先 | マザーズ |
| 証券コード | 3774 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 設立年月日 | 1992/12/3 |
地図表示
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町1-8-14 |
| URL | http://www.sakura.ad.jp/ |
| 上場先 | マザーズ |
| 証券コード | 3778 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 設立年月日 | 1999/8/17 |
地図表示
| 住所 | 東京都渋谷区桜丘町26-1 |
| URL | http://www.gmo.jp/ |
| 上場先 | 東証2部 |
| 証券コード | 9449 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 設立年月日 | 1991/5/24 |
地図表示
| 住所 | 東京都品川区上大崎3-1-1 |
| URL | http://www.isskk.co.jp/ |
| 上場先 | JASDAQ |
| 証券コード | 4297 |
| 業種 | サービス業 |
| 設立年月日 | 1997/2/18 |