絞込み検索
地図表示
| 住所 | 東京都中央区晴海1-8-12 |
| URL | http://www.scs.co.jp/ |
| 上場先 | 東証1部 |
| 証券コード | 9719 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 設立年月日 | 1969/10/25 |
地図表示
| 住所 | 徳島県徳島市川内町平石若松108-4 |
| URL | http://www.justsystem.co.jp/ |
| 上場先 | JASDAQ |
| 証券コード | 4686 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 設立年月日 | 1981/6/2 |
地図表示
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町3-2-5 |
| URL | http://www.shinden-net.co.jp/ |
| 上場先 | 東証1部/大証1部 |
| 証券コード | 9912 |
| 業種 | 卸売業 |
| 設立年月日 | 1982/4/8 |
地図表示
| 住所 | 東京都品川区東品川2-2-8 |
| URL | http://www.netone.co.jp/ |
| 上場先 | 東証1部 |
| 証券コード | 7518 |
| 業種 | 卸売業 |
| 設立年月日 | 1988/2/1 |
地図表示
| 住所 | 東京都港区港南2-18-1 |
| URL | http://www.hitachi-system.co.jp/ |
| 上場先 | 東証2部 |
| 証券コード | 3735 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 設立年月日 | 1978/9/21 |
地図表示
| 住所 | 東京都品川区上大崎3-1-1 |
| URL | http://www.isskk.co.jp/ |
| 上場先 | JASDAQ |
| 証券コード | 4297 |
| 業種 | サービス業 |
| 設立年月日 | 1997/2/18 |
地図表示
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋3-3-7 |
| URL | http://www.nsd.co.jp/ |
| 上場先 | 東証1部/大証1部 |
| 証券コード | 9759 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 設立年月日 | 1969/4/8 |
地図表示
| 住所 | 大阪府門真市大字門真1048 |
| URL | http://www.naisis.co.jp/ |
| 上場先 | 東証2部 |
| 証券コード | 4283 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 設立年月日 | 1999/2/22 |
地図表示
| 住所 | 埼玉県川口市飯塚1-18-8 |
| URL | http://www.asj.ad.jp/ |
| 上場先 | マザーズ |
| 証券コード | 2351 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 設立年月日 | 1984/2/15 |
地図表示
| 住所 | 東京都中央区銀座3-9-19 |
| URL | http://www.systech-i.co.jp/ |
| 上場先 | マザーズ |
| 証券コード | 2345 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 設立年月日 | 1997/6/12 |