地図表示
| 住所 | 東京都品川区北品川4-7-35 |
| URL | http://www.so-net.ne.jp/corporation/ |
| 上場先 | マザーズ |
| 証券コード | 3789 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 設立年月日 | 1995/11/1 |
地図表示
| 住所 | 東京都千代田区有楽町1-12-1 |
| URL | http://www.acca.ne.jp/ |
| 上場先 | JASDAQ |
| 証券コード | 3764 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 設立年月日 | 2000/3/15 |
地図表示
| 住所 | 東京都中央区京橋1-1-5 |
| URL | http://www.apamanshop-hd.co.jp/ |
| 上場先 | ヘラクレスS |
| 証券コード | 8889 |
| 業種 | 不動産業 |
| 設立年月日 | 1999/10/20 |
地図表示
| 住所 | 東京都立川市曙町2-36-2 |
| URL | http://www.artiza.co.jp/ |
| 上場先 | マザーズ |
| 証券コード | 6778 |
| 業種 | 電気機器 |
| 設立年月日 | 1990/12/27 |
地図表示
| 住所 | 神奈川県横須賀市小川町14‐1 |
| URL | http://www.nvc.co.jp/ |
| 上場先 | マザーズ |
| 証券コード | 3394 |
| 業種 | 卸売業 |
| 設立年月日 | 1990/4/2 |
地図表示
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 |
| URL | http://www.itcnetwork.co.jp/ |
| 上場先 | 東証2部 |
| 証券コード | 9422 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 設立年月日 | 1997/8/19 |
地図表示
| 住所 | 北海道札幌市中央区北十条西24-3 |
| URL | http://msnw.co.jp/ |
| 上場先 | ヘラクレスG |
| 証券コード | 4350 |
| 業種 | サービス業 |
| 設立年月日 | 1999/9/16 |
地図表示
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦3-11-23 |
| URL | http://www.starcat.co.jp/ |
| 上場先 | JASDAQ |
| 証券コード | 4339 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 設立年月日 | 1985/2/13 |
地図表示
| 住所 | 東京都港区六本木3-16-35 |
| URL | http://www.spaceshower.net/ |
| 上場先 | JASDAQ |
| 証券コード | 4838 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 設立年月日 | 1996/12/24 |
地図表示
| 住所 | 東京都港区愛宕2-5-1 |
| URL | http://www.variosecure.net/ |
| 上場先 | ヘラクレスG |
| 証券コード | 3809 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 設立年月日 | 2001/6/21 |