地図表示
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-8-1オークタワー27階 |
| URL | http://www.sawada-holdings.co.jp/ |
| 上場先 | ヘラクレスS |
| 証券コード | 8699 |
| 業種 | 証券、商品先物取引業 |
| 設立年月日 | 1958/1/21 |
地図表示
| 住所 | 東京都中央区日本橋1-20-3 |
| URL | http://www.aizawabtc.com/ |
| 上場先 | JASDAQ |
| 証券コード | 8708 |
| 業種 | 証券、商品先物取引業 |
| 設立年月日 | 1933/10/3 |
地図表示
| 住所 | 東京都千代田区大手町2-6-4 |
| URL | http://www.daiwa.co.jp/ |
| 上場先 | 東証1部/大証1部 |
| 証券コード | 8601 |
| 業種 | 証券,商品先物取引業 |
| 設立年月日 | 1943/12/27 |
地図表示
| 住所 | 東京都中央区日本橋兜町6-5 |
| URL | http://www.nikko.co.jp/GRP/ |
| 上場先 | 東証1部/大証1部 |
| 証券コード | 8603 |
| 業種 | 証券,商品先物取引業 |
| 設立年月日 | 1944/4/1 |
地図表示
| 住所 | 東京都中央区日本橋1-9-1 |
| URL | http://www.nomura.com/jp/ |
| 上場先 | 東証1部/大証1部 |
| 証券コード | 8604 |
| 業種 | 証券,商品先物取引業 |
| 設立年月日 | 1925/12/25 |
地図表示
| 住所 | 東京都中央区八重洲2-4-1 |
| URL | http://www.shinko-sec.co.jp/ |
| 上場先 | 東証1部/大証1部 |
| 証券コード | 8606 |
| 業種 | 証券,商品先物取引業 |
| 設立年月日 | 1917/7/16 |
地図表示
| 住所 | 東京都千代田区麹町1-4 |
| URL | http://www.matsui.co.jp/ |
| 上場先 | 東証1部 |
| 証券コード | 8628 |
| 業種 | 証券商品先物 |
| 設立年月日 | 1931/3/20 |
地図表示
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北浜1-8-16 |
| URL | http://www.iwaisec.co.jp/ |
| 上場先 | 東証1部/大証1部 |
| 証券コード | 8707 |
| 業種 | 証券、商品先物取引業 |
| 設立年月日 | 1944/7/4 |
地図表示
| 住所 | 東京都中央区日本橋兜町14-9 |
| URL | http://www.daiko-sb.co.jp/ |
| 上場先 | 東証2部/大証2部 |
| 証券コード | 8692 |
| 業種 | 証券,商品先物取引業 |
| 設立年月日 | 1957/5/13 |
地図表示
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町1-13-16 |
| URL | http://www.mizuho-isec.co.jp/MJ/index.jsp |
| 上場先 | 東証1部/大証1部 |
| 証券コード | 8607 |
| 業種 | 証券,商品先物取引業 |
| 設立年月日 | 1922/12/14 |