地図表示
| 住所 | 大阪府大阪市中央区道修町3-2-10 |
| URL | http://www.tanabe.co.jp/ |
| 上場先 | 東証1部/大証1部 |
| 証券コード | 4508 |
| 業種 | 医薬品 |
| 設立年月日 | 1933/12/15 |
地図表示
| 住所 | 東京都中央区京橋2-1-9 |
| URL | http://www.chugai-pharm.co.jp/hc/chugai_top.jsp |
| 上場先 | 東証1部 |
| 証券コード | 4519 |
| 業種 | 医薬品 |
| 設立年月日 | 1943/3/8 |
地図表示
| 住所 | 大阪府大阪市中央区道修町3-1-8 |
| URL | http://www.shionogi.co.jp/ |
| 上場先 | 東証1部/大証1部 |
| 証券コード | 4507 |
| 業種 | 医薬品 |
| 設立年月日 | 1919/6/11 |
地図表示
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨2-11-1 |
| URL | http://www.nissui-pharm.co.jp/ |
| 上場先 | 東証2部 |
| 証券コード | 4550 |
| 業種 | 医薬品 |
| 設立年月日 | 1935/4/6 |
地図表示
| 住所 | 大阪府八尾市渋川町2-1-3 |
| URL | http://www.mtmtys.co.jp/ |
| 上場先 | JASDAQ |
| 証券コード | 4365 |
| 業種 | 化学 |
| 設立年月日 | 1939/3/20 |
地図表示
| 住所 | 大阪府大阪市中央区道修町2-6-8 |
| URL | http://www.dainippon-pharm.co.jp/ |
| 上場先 | 東証1部/大証1部 |
| 証券コード | 4506 |
| 業種 | 医薬品 |
| 設立年月日 | 1897/5/14 |
地図表示
| 住所 | 東京都港区芝浦2-5-1 |
| URL | http://www.teikoku-hormone.co.jp/ |
| 上場先 | 東証1部 |
| 証券コード | 4514 |
| 業種 | 医薬品 |
| 設立年月日 | 1929/6/28 |
地図表示
| 住所 | 東京都文京区本駒込2-28-8 |
| URL | http://www.kaken.co.jp/ |
| 上場先 | 東証1部 |
| 証券コード | 4521 |
| 業種 | 医薬品 |
| 設立年月日 | 1948/3/1 |
地図表示
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽西1-8-1 |
| URL | http://www.rohto.co.jp/company/index.htm |
| 上場先 | 東証1部/大証1部 |
| 証券コード | 4527 |
| 業種 | 医薬品 |
| 設立年月日 | 1949/9/15 |
地図表示
| 住所 | 佐賀県鳥栖市田代大官町408 |
| URL | http://www.hisamitsu.co.jp/ |
| 上場先 | 東証1部/大証1部 |
| 証券コード | 4530 |
| 業種 | 医薬品 |
| 設立年月日 | 1944/5/22 |