地図表示
| 住所 | 愛知県江南市古知野町朝日250 |
| URL | http://www.sun-denshi.co.jp/ |
| 上場先 | JASDAQ |
| 証券コード | 6736 |
| 業種 | 電気機器 |
| 設立年月日 | 1971/4/16 |
地図表示
| 住所 | 東京都昭島市武蔵野3-1-2 |
| URL | http://www.jeol.co.jp/ |
| 上場先 | 東証1部 |
| 証券コード | 6951 |
| 業種 | 電気機器 |
| 設立年月日 | 1949/5/30 |
地図表示
| 住所 | 埼玉県秩父市大字下影森1248 |
| URL | http://www.canon-elec.co.jp/ |
| 上場先 | 東証1部 |
| 証券コード | 7739 |
| 業種 | 電気機器 |
| 設立年月日 | 1954/5/20 |
地図表示
| 住所 | 東京都文京区本郷2-2-9 |
| URL | http://www.taxan.co.jp/ |
| 上場先 | 東証1部 |
| 証券コード | 8154 |
| 業種 | 卸売業 |
| 設立年月日 | 1968/9/12 |
地図表示
| 住所 | 長崎県大村市雄ケ原町1324-2 |
| URL | http://www.komsil.co.jp/ |
| 上場先 | 東証2部 |
| 証券コード | 5977 |
| 業種 | 金属製品 |
| 設立年月日 | 1960/4/18 |
地図表示
| 住所 | 東京都渋谷区道玄坂1-21-2 |
| URL | http://www.jae.co.jp/ |
| 上場先 | 東証1部 |
| 証券コード | 6807 |
| 業種 | 電気機器 |
| 設立年月日 | 1953/1/19 |
地図表示
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島東2-6-33 |
| URL | http://www.leader.co.jp/ |
| 上場先 | JASDAQ |
| 証券コード | 6867 |
| 業種 | 電気機器 |
| 設立年月日 | 1954/5/1 |
地図表示
| 住所 | 東京都文京区本郷3-39-4 |
| URL | http://www.fukuda.co.jp/ |
| 上場先 | JASDAQ |
| 証券コード | 6960 |
| 業種 | 電気機器 |
| 設立年月日 | 1948/7/6 |
地図表示
| 住所 | 千葉県茂原市大芝629 |
| URL | http://www.futaba.co.jp/ |
| 上場先 | 東証1部 |
| 証券コード | 6986 |
| 業種 | 電気機器 |
| 設立年月日 | 1948/2/3 |
地図表示
| 住所 | 東京都八王子市中野山王1-21-1 |
| URL | http://www.arm-denshi.co.jp/ |
| 上場先 | JASDAQ |
| 証券コード | 6671 |
| 業種 | 電気機器 |
| 設立年月日 | 1980/6/19 |