地図表示
| 住所 | 東京都渋谷区代々木2-2-2 |
| URL | http://www.jreast.co.jp/ |
| 上場先 | 東証1部/大証1部 |
| 証券コード | 9020 |
| 業種 | 陸運業 |
| 設立年月日 | 1987/4/1 |
地図表示
| 住所 | 東京都品川区東品川2-4-11 |
| URL | http://www.jal.jp/ |
| 上場先 | 東証1部/大証1部 |
| 証券コード | 9205 |
| 業種 | 空運業 |
| 設立年月日 | 2002/10/2 |
地図表示
| 住所 | 東京都港区芝5-7-1 |
| URL | http://www.nec.co.jp/ |
| 上場先 | 東証1部/大証1部 |
| 証券コード | 6701 |
| 業種 | 電気機器 |
| 設立年月日 | 1899/7/17 |
地図表示
| 住所 | 大阪府大阪市北区芝田2-4-24 |
| URL | http://www.westjr.co.jp/ |
| 上場先 | 東証1部/大証1部 |
| 証券コード | 9021 |
| 業種 | 陸運業 |
| 設立年月日 | 1987/4/1 |
地図表示
| 住所 | 東京都港区東新橋1-6-1 |
| URL | http://www.ntv.co.jp/info/ |
| 上場先 | 東証1部 |
| 証券コード | 9404 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 設立年月日 | 1952/10/28 |
地図表示
| 住所 | 東京都新宿区市谷加賀町1-1-1 |
| URL | http://www.dnp.co.jp/ |
| 上場先 | 東証1部/大証1部 |
| 証券コード | 7912 |
| 業種 | その他製品 |
| 設立年月日 | 1894/1/19 |
地図表示
| 住所 | 東京都千代田区大手町2-3-1 |
| URL | http://www.ntt.co.jp/ |
| 上場先 | 東証1部/大証1部 |
| 証券コード | 9432 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 設立年月日 | 1952/8/1 |
地図表示
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-7 |
| URL | http://www.hitachi-sk.co.jp/ |
| 上場先 | 東証1部 |
| 証券コード | 9694 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 設立年月日 | 1970/9/21 |
地図表示
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-5-1 |
| URL | http://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/index2.html |
| 上場先 | 東証1部 |
| 証券コード | 9706 |
| 業種 | 不動産業 |
| 設立年月日 | 1953/7/20 |
地図表示
| 住所 | 東京都中央区八重洲2-8-1 |
| URL | https://www.verisign.co.jp/ |
| 上場先 | マザーズ |
| 証券コード | 3722 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 設立年月日 | 1996/2/23 |